<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: meteo twitters</title>
	<atom:link href="http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteo-twitters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteo-twitters/</link>
	<description>el blog del pons</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:54:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Bassofia</title>
		<link>http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteo-twitters/#comment-468</link>
		<dc:creator>Bassofia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteochile_stgo-twitter/#comment-468</guid>
		<description>caché que legué tarde, pero me parece una buena idea eso de twittear los comentarios que te hagan al blog de forma automática, si es que se puede...

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caché que legué tarde, pero me parece una buena idea eso de twittear los comentarios que te hagan al blog de forma automática, si es que se puede&#8230;</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteo-twitters/#comment-441</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteochile_stgo-twitter/#comment-441</guid>
		<description>Con que parseai los datos de meteochile??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con que parseai los datos de meteochile??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandía sin pepas &#187; Programación de TV en Twitter</title>
		<link>http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteo-twitters/#comment-415</link>
		<dc:creator>sandía sin pepas &#187; Programación de TV en Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 01:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteochile_stgo-twitter/#comment-415</guid>
		<description>[...] que les sea util, junto con los otros twitters que he [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que les sea util, junto con los otros twitters que he [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MGM</title>
		<link>http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteo-twitters/#comment-407</link>
		<dc:creator>MGM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 02:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteochile_stgo-twitter/#comment-407</guid>
		<description>El twitter de meteochile es lejos la mejor idea del mundo, pero tiene un gran problema: se actualiza cada media hora.  Por qué es un problema?  Porque, de querer usarlo así, nos consumiría toda la cuota de SMS de twitter (actualmente 200-250 mensajes mensuales).

La solución, en todo caso, no es eliminar el twitter actual, sino agregar otro con 4 ó 5 actualizaciones diarias.

Mi humilde opinión.

Gracias, en todo caso, por la excelente idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El twitter de meteochile es lejos la mejor idea del mundo, pero tiene un gran problema: se actualiza cada media hora.  Por qué es un problema?  Porque, de querer usarlo así, nos consumiría toda la cuota de SMS de twitter (actualmente 200-250 mensajes mensuales).</p>
<p>La solución, en todo caso, no es eliminar el twitter actual, sino agregar otro con 4 ó 5 actualizaciones diarias.</p>
<p>Mi humilde opinión.</p>
<p>Gracias, en todo caso, por la excelente idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carolina</title>
		<link>http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteo-twitters/#comment-399</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 04:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteochile_stgo-twitter/#comment-399</guid>
		<description>eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfemro de twitterssesso(8)

oye yo tb dije que era el mejor twitter u.u
te loooooooooov &#60;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfemro de twitterssesso(8)</p>
<p>oye yo tb dije que era el mejor twitter u.u<br />
te loooooooooov &lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristianvirtual</title>
		<link>http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteo-twitters/#comment-398</link>
		<dc:creator>cristianvirtual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://p0ns.org/blog/2007/11/28/meteochile_stgo-twitter/#comment-398</guid>
		<description>q te esta pasando!? como es eso de postear tan seguido!!? no es normal en este blog!
oye quiero un twitter de mi ritmo cardiaco y q escriba cuando comentan mi blog
eso quiero jajaja :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q te esta pasando!? como es eso de postear tan seguido!!? no es normal en este blog!<br />
oye quiero un twitter de mi ritmo cardiaco y q escriba cuando comentan mi blog<br />
eso quiero jajaja <img src='http://p0ns.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
